<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bechs Webbrok &#187; Teknologi &amp; gadgets</title>
	<atom:link href="http://bech.rephlex.dk/category/teknologi-gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bech.rephlex.dk</link>
	<description>Biblioteks- og egokævl siden 2005</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 12:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Alle biblioteksansatte bør &#8230;</title>
		<link>http://bech.rephlex.dk/2010/02/19/alle-biblioteksansatte-b%c3%b8r/</link>
		<comments>http://bech.rephlex.dk/2010/02/19/alle-biblioteksansatte-b%c3%b8r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Brunbjerg Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[Paradigmer]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi & gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[E-bogslæsere]]></category>
		<category><![CDATA[E-bøger]]></category>
		<category><![CDATA[E-readers]]></category>
		<category><![CDATA[Harddisken]]></category>
		<category><![CDATA[P1]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bech.rephlex.dk/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; høre uge7 afsnittet af DR P1&#8242;s Harddisken. Programmet handler denne gang om e-bogslæsere, e-bøger samt den betydning, den digitale revolution har for biblioteker i almindelighed og de danske folkebiblioteker i særdeleshed. Udsendelsen indeholder endvidere et interessant interview med direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier, Jens Thorhauge, om den fremtid, folkebibliotekerne er på vej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; høre uge7 afsnittet af <a href="http://www.dr.dk/harddisken">DR P1&#8242;s Harddisken</a>. Programmet handler denne gang om e-bogslæsere, e-bøger samt den betydning, den digitale revolution har for biblioteker i almindelighed og de danske folkebiblioteker i særdeleshed. Udsendelsen indeholder endvidere et interessant interview med direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier, Jens Thorhauge, om den fremtid, folkebibliotekerne er på vej ind i.</p>
<p><a href="http://www.dr.dk/harddisken/blog/2010/02/17/harddisken-uge-7-2010-e-b%C3%B8ger-udfordrer-os/">Lyt til Harddisken uge 7 her</a>.</p>
<p><a href="itpc://podcast.dr.dk/p1/rssfeed/harddisken.xml">Du kan abonnere på Harddiskens podcast her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bech.rephlex.dk/2010/02/19/alle-biblioteksansatte-b%c3%b8r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design: Apple hot &#8211; B&amp;O not</title>
		<link>http://bech.rephlex.dk/2009/10/16/design-apple-hot-bang-olufsen-not/</link>
		<comments>http://bech.rephlex.dk/2009/10/16/design-apple-hot-bang-olufsen-not/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Brunbjerg Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi & gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrugerelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bech.rephlex.dk/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Smag &#38; behag: Både Bang &#38; Olufsen og Apple har igennem årene dygtigt fået brandet sig som garant for smukt designet forbrugerelektronik. Men udover de åbenlyse forskelle i produktkategorier og ikke mindst stil, forekommer der mig også at være forskel på virksomhedernes tilgang til design. Advarsel: Her følger et par påstande og en hel del]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Smag &amp; behag:</strong> Både Bang &amp; Olufsen og Apple har igennem årene dygtigt fået brandet sig som garant for smukt designet forbrugerelektronik. Men udover de åbenlyse forskelle i produktkategorier og ikke mindst stil, forekommer der mig også at være forskel på virksomhedernes tilgang til design. <em>Advarsel: Her følger et par påstande og en hel del smag og behag.</em></p>
<p><a class="thickbox" rel="phone" href="http://bech.rephlex.dk/wp-content/2009/10/iphone.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-403" title="iPhone" src="http://bech.rephlex.dk/wp-content/2009/10/iphone-244x146.jpg" alt="iPhone" width="244" height="146" /></a> <a class="thickbox" rel="phone" href="http://bech.rephlex.dk/wp-content/2009/10/serene.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-404" title="Serene" src="http://bech.rephlex.dk/wp-content/2009/10/serene-245x183.jpg" alt="Serene" width="245" height="183" /></a><br />
<small>Gæt, hvad der er Apple og hvad der er B&amp;O &#8230;</small></p>
<p>Det er mit indtryk at B&amp;O i høj grad fokuserer på udseende. Funktionalitet kommer i anden række. Dels laver B&amp;O ofte blot en skal med andre producenters indmad i. Dels lancerer virksomheden ind i mellem produkter, der teknisk har overskredet sidste salgsdato.</p>
<p>Jeg oplevede engang et af deres nyere anlæg (kan ikke huske modellen, <a href="http://www.bang-olufsen.com/beocenter2">men det ligner meget denne</a>) hos en kollega, hvor knapperne på fronten var designet efter symmetri frem for funktionalitet. Man var nødt til at betjene et sæt ekstra, men skjulte knapper på siden af anlægget for at kunne udføre de nødvendige funktioner, og cd-skuffen var monteret på en måde, så cd&#8217;en faldt ud ved åbning.</p>
<p>Apple, forekommer det mig derimod, tænker over detaljerne ud fra en funktionsmæssig betragtning. Her skæres fedtet væk og produkterne designes, så intet er overflødigt eller tilfældigt. F.eks. er antennerne på iPhone bl.a. integreret i metalringen omkring kameraet, jack-stikket og telefonens kredsløb. Der er flere eksempler.</p>
<p>Jeg fornemmer, at B&amp;O har et stort marked blandt folk med jysk kræmmermentalitet. Det er ikke nødvendigvis den stilbevidste forbruger, der investerer i B&amp;O. B&amp;O&#8217;s produkter ligger nemlig i et prisleje, hvor de er blevet statussymbol for statussymbolets skyld. Mange forbrugere har derfor B&amp;O produkter, netop pga. prisen.</p>
<p>Som det fremgår, synes jeg altså generelt bedre om Apples produktdesign end  B&amp;O&#8217;s. B&amp;O er lidt noget røvballe-design i min optik. Det er hårdt og kantet, ikke enkelt og elegant. <a href="http://www.bang-olufsen.com/beotime">Deres nyeste produkt er en pind med 4 små plader på</a>! <a href="http://www.bang-olufsen.com/beovision8">Deres fladskærms-tv har en stor fedtdelle på hagen</a>! Hvad har de gang i i Struer?</p>
<p>Det er måske også forklaringen på B&amp;O&#8217;s knap så sprudlende regnskaber i de senere år. En skam, når man ellers kun kunne ønske en dansk industriel designvirksomhed det bedste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bech.rephlex.dk/2009/10/16/design-apple-hot-bang-olufsen-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented reality: Nick Thompson’s first-person map</title>
		<link>http://bech.rephlex.dk/2009/10/14/augmented-reality-nick-thompsons-first-person-map/</link>
		<comments>http://bech.rephlex.dk/2009/10/14/augmented-reality-nick-thompsons-first-person-map/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Brunbjerg Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi & gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bech.rephlex.dk/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Jeg faldt over den her via en eller andens Twitter update. Videoen viser et display, der kan vise geografien rundt omkring brugeren samt stjernerne, solens og månens placering på himlen, baseret på et mashup af diverse datakilder. Det her er en fed gadget. Et godt eksempel på fremtidens augmented reality. Jeg vil have sådan noget]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg faldt over den her via en eller andens Twitter update. Videoen viser et display, der kan vise geografien rundt omkring brugeren samt stjernerne, solens og månens placering på himlen, baseret på et mashup af diverse datakilder. Det her er en fed gadget. Et godt eksempel på fremtidens augmented reality. Jeg vil have sådan noget indbygget i mine briller.</p>
<p><a href="http://bech.rephlex.dk/2009/10/14/augmented-reality-nick-thompsons-first-person-map/"><em>Klik her for at se den indsatte video.</em></a></p>
<p><a href="http://infotrope.net/blog/2009/10/11/nick-thompsons-first-person-map/">Oprindeligt indlæg på Kirrily Roberts&#8217; blog Infotropism</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bech.rephlex.dk/2009/10/14/augmented-reality-nick-thompsons-first-person-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvilket styresystem?</title>
		<link>http://bech.rephlex.dk/2009/02/18/hvilket-styresystem/</link>
		<comments>http://bech.rephlex.dk/2009/02/18/hvilket-styresystem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Brunbjerg Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi & gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Sjov & spas]]></category>
		<category><![CDATA[Styresystemer]]></category>
		<category><![CDATA[Vitser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bech.rephlex.dk/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Faldt over følgende bemærkning om styresystemer for noget tid siden: Linux er for folk, der vil vide, hvorfor deres computer virker. Mac OS er for folk, der ikke vil vide, hvorfor deres computer virker. DOS er for folk, der vil vide, hvorfor deres computer ikke virker. Windows er for folk, der ikke vil vide, hvorfor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faldt over følgende bemærkning om styresystemer for noget tid siden:</p>
<ul>
<li>Linux er for folk, der vil vide, hvorfor deres computer virker.</li>
<li>Mac OS er for folk, der ikke vil vide, hvorfor deres computer virker.</li>
<li>DOS er for folk, der vil vide, hvorfor deres computer ikke virker.</li>
<li>Windows er for folk, der ikke vil vide, hvorfor deres computer ikke virker.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bech.rephlex.dk/2009/02/18/hvilket-styresystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er musearm et alderstegn?</title>
		<link>http://bech.rephlex.dk/2007/07/05/er-musearm-et-alderstegn/</link>
		<comments>http://bech.rephlex.dk/2007/07/05/er-musearm-et-alderstegn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 19:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Brunbjerg Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugervenlighed]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt fnidder]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi & gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bech.rephlex.dk/2007/07/05/er-musearm-et-alderstegn/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er vist ved at blive gammel. Jeg har f&#229;et mig en begyndende musearm. En smerte i det &#248;verste af underarmen, n&#229;r jeg klikker p&#229; musen med pegefingeren. Derfor har jeg l&#229;nt en Rollermouse, en dingenot, man placerer under tastaturet og styrer med fingrene. Et aggregat, jeg ville have forsvoret nogensinde at v&#230;re n&#248;dsaget til]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er vist ved at blive gammel. Jeg har f&aring;et mig en begyndende musearm. En smerte i det &oslash;verste af underarmen, n&aring;r jeg klikker p&aring; musen med pegefingeren. Derfor har jeg l&aring;nt en Rollermouse, en dingenot, man placerer under tastaturet og styrer med fingrene. Et aggregat, jeg ville have forsvoret nogensinde at v&aelig;re n&oslash;dsaget til at tage i brug. Mit skrivebord ligner jo n&aelig;rmest noget fra et kommunalkontor, hvor der burde sidde en lille, gr&aring; kontormus af &aelig;ldre dato.</p>
<p>Men dette pegev&aelig;rkt&oslash;j fungerer faktisk overraskende godt. V&aelig;k er smerten i underarmen. Det er tydeligt at belastningen p&aring; musklerne forsvinder. Det kan kun anbefales, hvis man havner i den situation.</p>
<p>T&aelig;nk at jeg skulle skrive s&aring;dan. Det m&aring; v&aelig;re alderen, der trykker.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bech.rephlex.dk/2007/07/05/er-musearm-et-alderstegn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En iPod i bilradioen</title>
		<link>http://bech.rephlex.dk/2007/05/22/en-ipod-i-bilradioen/</link>
		<comments>http://bech.rephlex.dk/2007/05/22/en-ipod-i-bilradioen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 19:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Brunbjerg Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi & gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bech.rephlex.dk/2007/05/22/en-ipod-i-bilradioen/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg fik en iPod for ikke s&#229; l&#230;nge siden, og har f&#229;et den koblet til bilradioen med en Belkin TuneFM radiosender. Jeg har nu haft rig mulighed for at afpr&#248;ve b&#229;de iPod og radiosender i bilen og det fungerer glimrende. Det foruds&#230;tter dog, at man indstiller radiosenderen p&#229; en frekvens, der ikke i forvejen er]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bech.rephlex.dk/wp-content/belkin-tunefm.jpg" border="0" alt="Belkin TuneFM" title="Belkin TuneFM" align="left" /><a href="http://bech.rephlex.dk/2007/05/13/min-nye-ipod/">Jeg fik en iPod for ikke s&aring; l&aelig;nge siden</a>, og har f&aring;et den koblet til bilradioen med en Belkin TuneFM radiosender.</p>
<p>Jeg har nu haft rig mulighed for at afpr&oslash;ve b&aring;de iPod og radiosender i bilen og det fungerer glimrende. Det foruds&aelig;tter dog, at man indstiller radiosenderen p&aring; en frekvens, der ikke i forvejen er optaget af en radiokanal, for signalet fra TuneFM senderen er vitterligt ikke s&aelig;rligt kraftigt. Det er dog ikke et problem i det omr&aring;de, jeg pendler i. 88.3 MhZ er tom som min tegnedreng.</p>
<p>Jeg har egentlig v&aelig;ret v&aelig;ldigt godt tilfreds med P3 p&aring; min pendlertur til og fra arbejde. Men det er alts&aring; genialt at kunne f&aring; lejlighed til at lytte til diverse podcasts i bilen, foruden, naturligvis, musik man er sikker p&aring; at bryde sig om. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bech.rephlex.dk/2007/05/22/en-ipod-i-bilradioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min nye iPod</title>
		<link>http://bech.rephlex.dk/2007/05/13/min-nye-ipod/</link>
		<comments>http://bech.rephlex.dk/2007/05/13/min-nye-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 19:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Brunbjerg Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi & gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bech.rephlex.dk/2007/05/13/min-nye-ipod/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har for ganske nylig f&#229;et en 80gb iPod. Den har alverdens fede funktioner, men er uden tvivl st&#230;rkest p&#229; lydsiden, selvom den hedder Video til efternavn. Jeg har nu haft lejlighed til at lege lidt med den, og is&#230;r har jeg gerne villet teste dens videofunktioner af, s&#229;dan mest for at se, hvad den]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bech.rephlex.dk/wp-content/ipod.jpg" border="0" alt="iPod 5G" title="iPod 5G" align="left" />Jeg har for ganske nylig f&aring;et en 80gb iPod. Den har alverdens fede funktioner, men er uden tvivl st&aelig;rkest p&aring; lydsiden, selvom den hedder Video til efternavn.</p>
<p>Jeg har nu haft lejlighed til at lege lidt med den, og is&aelig;r har jeg gerne villet teste dens videofunktioner af, s&aring;dan mest for at se, hvad den kan. Apple har desv&aelig;rre ikke gjort det helt nemt, hvad video ang&aring;r, for det er en ret begr&aelig;nset m&aelig;ngde videoformater, som b&aring;de iTunes og iPod kan sluge. Jeg har derfor rodet lidt rundt p&aring; nettet for at finde ud af, hvad jeg skal bruge for at konvertere video til tingesten.</p>
<p><strong>Super &copy; </strong><br />Super &copy; er et st&aelig;rkt stykke v&aelig;rkt&oslash;j, der kan konvertere alverdens videoformater. Tr&aelig;k en n&aelig;sten hvilken som helst videofil fra stifinderen direkte over i programmet, og den bliver &aelig;dt, ford&oslash;jet og spyttet ud som en ny fil i det format, du m&aring;tte &oslash;nske. Programmets brugergr&aelig;nseflade er dog en smule teknisk, s&aring; det vil v&aelig;re en fordel, hvis man ved lidt om encoding, bitrates og videoformater generelt.<br /><a href="http://www.erightsoft.net/SUPER.html">Super &copy; kan hentes her.</a></p>
<p><strong>Handbrake</strong><br />Vil man bare have smidt indholdet af den nyeste dvd-skive p&aring; sin iPod uden b&oslash;vl, n&aring;r man langt med open source programmet Handbrake. Det kan nemlig konvertere direkte fra dvd til mpeg-4 formatet, og er meget nemt at bruge.<a href="http://handbrake.m0k.org/"><br />Handbrake kan hentes her.</a> </p>
<p><strong>Belkin TuneFM radio transmitter</strong><br />Jeg har selvf&oslash;lgelig allerede proppet min nye iPod alt for fuld af podcasts til, at jeg umiddelbart kan n&aring; at f&aring; h&oslash;rt dem alle. Men jeg har 1&frac12; times k&oslash;rsel om dagen til og fra arbejde, s&aring; der skulle v&aelig;re lidt lyttetid. </p>
<p>Det dur dog ikke med &oslash;repropper i bilen, s&aring; jeg har investeret i en <a href="http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=257339">Belkin TuneFM radio transmitter</a>, som kan sende lyd og musik fra iPod&#39;en via FM signal direkte til bilradioen. Den skulle dukke op med posten en af de kommende dage og nu er jeg meget sp&aelig;ndt p&aring;, om skidtet fungerer uden alt for meget st&oslash;j p&aring; signalet.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bech.rephlex.dk/2007/05/13/min-nye-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuddle tech &#8211; Min nye iPod Shuffle</title>
		<link>http://bech.rephlex.dk/2007/01/04/cuddle-tech-min-nye-ipod-shuffle/</link>
		<comments>http://bech.rephlex.dk/2007/01/04/cuddle-tech-min-nye-ipod-shuffle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Brunbjerg Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi & gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bech.rephlex.dk/2007/01/04/cuddle-tech-min-nye-ipod-shuffle/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har fået en iPod Shuffle af Kathrine i julegave. Og jeg ælsker den. Jeg havde i forvejen en Creative MuVo af lidt ældre model, men dog med samme lagerkapacitet som min nye iPod, nemlig omtrent 1 GB. Den spillede sådan set ok, men den slugte batteriet, selv når den ikke blev brugt. Så batteriet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bech.rephlex.dk/ego/uploaded_images/ipod-shuffle-740236.jpg"><img border="0" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer" src="http://bech.rephlex.dk/ego/uploaded_images/ipod-shuffle-737085.jpg" /></a>Jeg har fået en iPod Shuffle af <a href="http://kkk.rephlex.dk/">Kathrine</a> i julegave. Og jeg ælsker den.</p>
<p>Jeg havde i forvejen en Creative MuVo af lidt ældre model, men dog med samme lagerkapacitet som min nye iPod, nemlig omtrent 1 GB. Den spillede sådan set ok, men den slugte batteriet, selv når den ikke blev brugt. Så batteriet skulle skiftes konstant. Desuden var knapperne dårligt nok synlige, så betjeningen var ikke så overbevisende.</p>
<p>Jeg har nu haft god lejlighed til at få testet iPod&#8217;en, både til lidt styrketræning og et par små løbeture, og den er utroligt nem at betjene. Trods afspillerens ringe størrelse, har den en dejligt stor play/pause knap i midten og en cirkulær knap med volumen, forward og rewind. Nemt, enkelt og let at trykke på, også når man pustende og prustende bevæger sig op ad bakke. iPod&#8217;ens klips gør den nem at medbringe, for den kan klipses fast hvorsomhelst.</p>
<p>I modsætning til min gamle MuVo har iPod&#8217;en et indbygget batteri. Slut med irriterende batteriskift i tide og utide. Den lader bare automatisk op i computerens USB port, når man synkroniserer med iTunes. I øvrigt tæller den, hvor mange gange, man har afspillet et nummer, så iTunes med en smule data mining på den baggrund kan smide nye numre på iPod&#8217;en. Smart.</p>
<p>Egentlig synes jeg også, lyden er bedre i iPod&#8217;en end i MuVo&#8217;en. Og så er den jo nydelig at se på. Helt klart min julegave nr. 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bech.rephlex.dk/2007/01/04/cuddle-tech-min-nye-ipod-shuffle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-bogslæseren iRex iLiad e-reader er landet</title>
		<link>http://bech.rephlex.dk/2006/07/20/e-bogsl%c3%a6seren-irex-iliad-e-reader-er-landet/</link>
		<comments>http://bech.rephlex.dk/2006/07/20/e-bogsl%c3%a6seren-irex-iliad-e-reader-er-landet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Brunbjerg Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi & gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Bøger & tegneserier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bech.rephlex.dk/2006/07/20/e-bogsl%c3%a6seren-irex-iliad-e-reader-er-landet/</guid>
		<description><![CDATA[Tilbage i januar skrev jeg om en hel stak nye e-bogs gadgets, herunder iLiad e-reader&#8217;en fra Philips spin-off firmaet iRex Technologies. Nu har iRex Technologies endelig åbnet deres webshop, kun ca. 3 måneder forsinket. Her kan man erhverve sig en iLiad e-reader for den nette sum af â‚¬649.00. iRex og e-ink iLiad e-reader er en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tilbage i januar skrev jeg om <a href="http://bech.rephlex.dk/2006/01/en-hel-stak-nye-e-bogs-gadgets.asp">en hel stak nye e-bogs gadgets</a>, herunder iLiad e-reader&#8217;en fra Philips spin-off firmaet iRex Technologies.</p>
<p>Nu har iRex Technologies endelig åbnet deres webshop, kun ca. 3 måneder forsinket. <a href="https://www.irexshop.com/product_info.php/products_id/28">Her kan man erhverve sig en iLiad e-reader</a> for den nette sum af â‚¬649.00.</p>
<p><strong>iRex og e-ink</strong><br />
iLiad e-reader er en gadget, der kan vise digitale dokumenter i formaterne HTML og PDF på et e-ink baseret display. E-ink er en displayteknologi, der består af to ark folie med bittesmå kugler imellem. Kuglerne er farvede på den ene side og hvide på den anden, og kan vendes ved påvirkning af en svag strøm. Derved dannes et billede på skærmen. iLiad e-reader bruger dermed kun strøm, når skærmbilledet skal opdateres, og er således meget energiøkonomisk. Samtidig er displayet ikke baggrundsbelyst, har en  opløsning, der nærmer sig tryk på papir og skulle dermed være ganske behageligt at læse på, i modsætning til LCD displays.</p>
<p>Som nævnt, sluger iLiead e-reader både PDF&#8217;er og HTML. Derudover kan den vise billeder i formaterne PNG, BMP og JPG. Det bliver dog måske muligt at få den til at vise flere formater med en kommende softwareopdatering. Til gengæld kan den kun vise gråtoner.</p>
<p><strong>Skal man så investere i tingesten nu?</strong><br />
Som privatbruger tror jeg nok, jeg vil vente lidt. E-ink teknologien er næppe helt moden. iLiad displayet kan som sagt kun vise gråtoner og har en ikke specielt imponerende opdateringshastighed på hele 2 sekunder. Samtidig synes jeg, den er lidt for dyr til min pengepung, hvilket der dog nok bliver lavet lidt om på, når der kommer mere konkurrence på markedet.</p>
<p>Teknologien har imidlertid omfangsrige perspektiver og bliver for alvor interessant når der kommer farver på, og opdateringshastigheden bliver så høj, at displayet kan vise levende billeder. Forestil dig en bog med levende billeder i. Det bliver helt Harry Potter&#8217;sk.</p>
<p>Foreløbig vil jeg nøjes med at plage min udviklingschef om at indkøbe en iLiad e-reader til &#8220;professionelle&#8221; testformål.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bech.rephlex.dk/2006/07/20/e-bogsl%c3%a6seren-irex-iliad-e-reader-er-landet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 2021 lagres din hukommelse i en database</title>
		<link>http://bech.rephlex.dk/2006/05/27/i-2021-lagres-din-hukommelse-i-en-database/</link>
		<comments>http://bech.rephlex.dk/2006/05/27/i-2021-lagres-din-hukommelse-i-en-database/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 May 2006 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Brunbjerg Bech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi & gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bech.rephlex.dk/2006/05/27/i-2021-lagres-din-hukommelse-i-en-database/</guid>
		<description><![CDATA[Det kan godt ske, du kan huske resultatet af kampen mellem Brøndby og Aab fra 1996, men kan du huske din mors fødselsdag? Det kan også godt være, du kan huske dialogen fra en gammel film ned i mindste detalje, men kan du huske, hvad du lavede på arbejde i sidste uge? Der er grænser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bech.rephlex.dk/uploaded_images/digital-memory-702546.jpg"><img border="0" alt="Total Recall - Den digitale hukommelse" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer" src="http://bech.rephlex.dk/uploaded_images/digital-memory-798607.jpg" /></a>Det kan godt ske, du kan huske resultatet af kampen mellem Brøndby og Aab fra 1996, men  kan du huske din mors fødselsdag? Det kan også godt være, du kan huske dialogen fra en gammel film ned i mindste detalje, men kan du huske, hvad du lavede på arbejde i sidste uge?</p>
<p>Der er grænser for, hvad vi kan huske med den hukommelseskapacitet, vi er født med. Det har en forsker hos Microsoft, Gordon Bell, tænkt sig at gøre noget ved. I 2021 mener han, det vil være muligt at lagre sin hukommelse automatisk i en søgbar database.</p>
<p>Teknologienheder bliver mindre og mindre. Således vil synsindtryk kunne optages via miniature-kameraer i kontaktlinser, lyd optages via små mikrofoner i ørerne og det hele lagres i en håndholdt gadget. Den største udfordring, mener Bell, bliver at udvikle softwaren, der skal kunne lagre skidtet automatisk i den søgbare database.</p>
<p>Gad vide om sådan en dims også automatisk kan forhindre, at man bliver mentalt doven?</p>
<p><a href="http://www.popsci.com/popsci/technology/fb2139971b24b010vgnvcm1000004eecbccdrcrd.html">Læs hele artiklen hos Popular Science</a>.</p>
<p><a href="http://www.thecoolhunter.net/lifestyle/2/">Fundet via The Cool Hunter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bech.rephlex.dk/2006/05/27/i-2021-lagres-din-hukommelse-i-en-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
